
Pur 層壓機
HY-PUR-1400A
| 功能數據 | |
| 型號 | HY-PUR-1400A |
| 產品尺寸(mm) | 16m |
| 基材 | 膠合板、中密度纖維板、PVC聚合物板、石膏板、泡棉板、木塑纖維板 |
| 表面材質 | 鋁膜、PET、PMMA、聚合物板、木材 |
| 膠水 | EVA、PO、PUR熱熔膠等 |
| 成品 | 家具和門櫃 |
| 規格 | |
| 設計 | 自願研究和開發; |
| 運行速度 | 5-17m/分鐘 |
| 總功率 | 15.04千瓦 |
| 加壓系統 | 彈簧壓緊 |
| 暖氣系統 | 油加熱 |
| 電氣部分 | 施耐德(中國製造) |
| 顏色 | 藍色和白色 |
| 認證 | CE 和 ISO9001 |
| 引述 | |
| 起訂量 | 1 件 |
| 價格條款 | 廣州離岸價 |
| 供貨能力 | 每月100套 |
| 交貨時間 | 1-2個月 |
| 容器 | 1*40總部 |

常問問題:
該生產線使用什麼樣的塗膠機?
塗膠機為雙面塗膠機。塗膠機採用油加熱系統。最高溫度可設定為200度。用於塗佈的矽橡膠輥和用於控制膠量的鋼輥。
本機使用什麼樣的PUR熔體槽
55 加侖熱熔罐 + 2 個塗抹器、2 個軟管。
有多少工人操作這台機器?
4-6
